医疗团队
就医指南
教学科研
新闻中心
院务信息
健康管理
党建工作
医疗服务集团
瑞安市人民医院为解决爱美人士的需求,特成立医疗美容中心。该中心设置茶水间、卸妆间、休息间及休闲吧,并提供免费茶水、糕点以及专职服务专员全程主动式对接等增值服务。根据浙价费[2000]10号、浙价医[2015]137号文件精神,经院长办公会审议决定,同意新增以下特需医疗项目。从即日起,对以下新增特需医疗项目进行公示,公示期10个工作日,监督电话号码:65866027/12345,具体内容见附件。
瑞安市人民医院
2022年11月4日
项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 计价单位 | 价格(元) | 除外内容 | 计价说明 |
T20221001 | 强脉冲光治疗(M22超光子AOPT第七代) | 使用美国科医人品牌M22仪器治疗,治疗光斑重叠不超过10%。 | 次 | 2380 | 药品、耗材 | 每光斑25元,每次治疗最多不超过2380元。 |
T20221002 | 二氧化碳手术激光治疗 | 使用美国科医人品牌UltraPulse Encor仪器治疗,包括隐蔽部位试打,重叠不超过10%(含瘢痕治疗)。 | cm2 | 200 | 药品、耗材、局部浸润麻醉 | |
T20221003 | 皮秒祛纹身/色素性疾病治疗 | 使用美国赛诺秀PicoSure仪器治疗纹身/色素性疾病,包含隐蔽部位试打,重叠不超过5%。 | 光斑 | 20 | 药品、耗材 | 每次治疗前100个光斑(20元/每个光斑);超过100个光斑,超过部分(10元 / 每个光斑)。 |
T20221004 | 蜂巢皮秒全脸嫩肤治疗 | 使用美国赛诺秀PicoSure仪器进行全脸嫩肤治疗,平扫与蜂巢联合模式进行覆盖治疗,平均2000-3000光斑。 | 光斑 | 2 | 药品、耗材 | |
T20221005 | 脉冲染料激光治疗 | 使用赛诺龙Vbeam Perfecta仪器,包含隐蔽部位试打。 | 光斑 | 50 | 药品、耗材 | |
T20221006 | 激光祛痣治疗 | 使用美国科医人品牌UltraPulse Encor仪器激光祛痣,使用切割手具,超脉冲模式,逐一气化肿物组织。 | 颗 | 100 | 药品、局部 麻醉 | 如有复发,再次治疗时治疗费用免费,局麻、药物除外。 |
T20221007 | 脉冲激光治疗 | 使用美国科医人品牌UltraPulse Encor仪器/美国科医人品牌/Q开光激光治疗仪器/美国赛诺秀PicoSure仪器/赛诺龙Vbeam Perfecta仪器/以色列赛诺龙5Gmax/M22等仪器小范围治疗,重叠小于10%。 | 光斑 | 100 | 药品、耗材 | |
T20221008 | Q开关激光治疗 (美国科医人) | 使用美国科医人品牌Q开光激光治疗仪器治疗,包含隐蔽部位试打,均匀覆盖治疗。 | 光斑 | 20 | 药品、耗材 | 每次治疗前100个光斑(20元/每个光斑);超过100个光斑,超过部分(10元 / 每个光斑)。 |
T20221009 | 黄褐斑治疗(美国 科医人) | 使用美国科医人品牌Q开光激光治疗仪器面部治疗,包含隐蔽部位试打,均匀覆盖治疗。 | 次 | 2000 | 药品、耗材 | 每光斑1元,每次治疗最多不超过2000元。 |
T20221010 | 双波长激光极速提拉(眼部治疗5GMAX) | 使用以色列赛诺龙5Gmax仪器治疗,包含隐蔽部位试打。 | 次 | 5800 | 药品、耗材 | |
T20221011 | 双波长激光极速提拉(颈部治疗5GMAX) | 使用以色列赛诺龙5Gmax仪器治疗,包含隐蔽部位试打。 | 次 | 5800 | 药品、耗材 | |
T20221012 | 双波长激光极速提拉(面部治疗5GMAX) | 使用以色列赛诺龙5Gmax仪器治疗,包含隐蔽部位试打。 | 次 | 9800 | 药品、耗材 | |
T20221013 | 双波长激光极速提拉 (全脸治疗5GMAX) | 使用以色列赛诺龙5Gmax仪器治疗,包含隐蔽部位试打。 | 次 | 13800 | 药品、耗材 | |
T20221014 | 双波长激光极速提拉 (面部+颈部治疗5GMAX) | 使用以色列赛诺龙5Gmax仪器治疗,包含隐蔽部位试打。 | 次 | 14800 | 药品、耗材 | |
T20221015 | 双波长激光极速提拉(全脸部加颈部治疗5GMAX) | 使用以色列赛诺龙5Gmax仪器治疗,包含隐蔽部位试打。 | 次 | 16800 | 药品、耗材 | |
T20221016 | 激光治疗面部毛细血管扩张 | 使用赛诺龙Vbeam Perfecta仪器,包含隐蔽部位试打,重叠不超过10%(含瘢痕治疗)。 | 光斑 | 50 | 药品、耗材 | |
T20221017 | 激光脱毛(双大腿) | 使用半导体脱毛激光仪器,包含隐蔽部位试打,各光斑重叠不超过10%。 | 次 | 2800 | 第1次2800元, 第2次2200元,第3次1600元,以后每次1100元 | |
T20221018 | 激光脱毛(双腿) | 使用半导体脱毛激光仪器,包含隐蔽部位试打,各光斑重叠不超过10%。 | 次 | 3800 | 第1次3800元, 第2次3000元,第3次2200元,以后每次1500元 | |
T20221019 | 激光脱毛(前发际) | 使用半导体脱毛激光仪器,包含隐蔽部位试打,各光斑重叠不超过10%。 | 次 | 2000 | 第1次2000元, 第2次1600元,第3次1200元,以后每次800元 | |
T20221020 | 激光脱毛(双颊) | 使用半导体脱毛激光仪器,包含隐蔽部位试打,各光斑重叠不超过10%。 | 次 | 1000 | 第1次1000元, 第2次800元,第3次600元,以后每次400元 | |
T20221021 | 激光脱毛(双小腿) | 使用半导体脱毛激光仪器,包含隐蔽部位试打,各光斑重叠不超过10%。 | 次 | 2000 | 第1次2000元, 第2次1600元,第3次1200元,以后每次800元 | |
T20221022 | 激光脱毛(上/下唇) | 使用半导体脱毛激光仪器,包含隐蔽部位试打,各光斑重叠不超过10%。 | 次 | 400 | 第1次400元, 第2次320元,第3次240元,以后每次160元 | |
T20221023 | 激光脱毛(双臂) | 使用半导体脱毛激光仪器,包含隐蔽部位试打,各光斑重叠不超过10%。 | 次 | 1800 | 第1次1800元, 第2次1400元,第3次1000元,以后每次700元 | |
T20221024 | 激光脱毛(双前臂) | 使用半导体脱毛激光仪器,包含隐蔽部位试打,各光斑重叠不超过10%。 | 次 | 1000 | 第1次1000元, 第2次800元,第3次600元,以后每次400元 | |
T20221025 | 激光脱毛(双上臂) | 使用半导体脱毛激光仪器,包含隐蔽部位试打,各光斑重叠不超过10%。 | 次 | 1000 | 第1次1000元, 第2次800元,第3次600元,以后每次400元 | |
T20221026 | 激光脱毛(比基尼) | 使用半导体脱毛激光仪器,包含隐蔽部位试打,各光斑重叠不超过10%。 | 次 | 1000 | 第1次1000元, 第2次800元,第3次600元,以后每次400元 | |
T20221027 | 激光脱毛(阴部) | 使用半导体脱毛激光仪器,包含隐蔽部位试打,各光斑重叠不超过10%。 | 次 | 500 | 第1次500元,第2次400元,第3次300元,以后每次200元 | |
T20221028 | 激光脱毛(前胸) | 使用半导体脱毛激光仪器,包含隐蔽部位试打,各光斑重叠不超过10%。 | 次 | 1000 | 第1次1000元,第2次800元,第3次600元,以后每次400元 | |
T20221029 | 激光脱毛(腹部) | 使用半导体脱毛激光仪器,包含隐蔽部位试打,各光斑重叠不超过10%。 | 次 | 1000 | 第1次1000元,第2次800元,第3次600元,以后每次400元 | |
T20221030 | 激光脱毛(臀部) | 使用半导体脱毛激光仪器,包含隐蔽部位试打,各光斑重叠不超过10%。 | 次 | 800 | 第1次800元,第2次600元,第3次480元,以后每次300元 | |
T20221031 | 激光脱毛(鬓角) | 使用半导体脱毛激光仪器,包含隐蔽部位试打,各光斑重叠不超过10%。 | 次 | 800 | 第1次800元,第2次600元,第3次480元,以后每次300元 | |
T20221032 | 激光脱毛(下颏) | 使用半导体脱毛激光仪器,包含隐蔽部位试打,各光斑重叠不超过10%。 | 次 | 1000 | 第1次1000元,第2次800元,第3次600元,以后每次400元 | |
T20221033 | 激光脱毛(胡须) | 使用半导体脱毛激光仪器,包含隐蔽部位试打,各光斑重叠不超过10%。 | 次 | 2000 | 第1次2000元,第2次1600元,第3次1200元,以后每次800元 | |
T20221034 | 激光脱毛(单腋) | 使用半导体脱毛激光仪器,包含隐蔽部位试打,各光斑重叠不超过10%。 | 次 | 800 | 第1次800元,第2次600元,第3次480元,以后每次300元 | |
T20221035 | 激光脱毛(双腋) | 使用半导体脱毛激光仪器,包含隐蔽部位试打,各光斑重叠不超过10%。 | 次 | 1200 | 第1次1200元,第2次900元,第3次700元,以后每次480元 | |
T20221036 | 线性瘢痕激光修复术 | 使用美国科医人品牌UltraPulse Encor仪器,包含隐蔽部位试打,重叠不超过10%(含瘢痕治疗)。 | 5cm内 | 500 | 药品、耗材、局部浸润麻醉 | <5cm 500元,5cm一10cm 1000元,10一15cm 1500元,15cm以上 2000元 |
T20221037 | 片状瘢痕激光修复术 | 使用美国科医人品牌UltraPulse Encor仪器,包含隐蔽部位试打,重叠不超过10%(含瘢痕治疗)。 | cm2 | 200 | 药品、耗材、局部浸润麻醉 | |
T20221038 | 面部痤疮瘢痕激光修复术 | 使用美国科医人品牌UltraPulse Encor仪器,包含隐蔽部位试打,重叠不超过10%(含瘢痕治疗)。 | 部位 | 2000 | 药品、耗材、局部浸润麻醉 | 分颊部、额部、下颌部,全脸6000元 |
T20221039 | 焕肤术(全脸面) | 使用美国科医人品牌UltraPulse Encor仪器,点阵CO2激光治疗。 | 次 | 5000 | 药品、耗材 | 脸面积不足1/2按1/2算,超过1/2按实际比例收 |
T20221040 | 激光祛睑缘痣 | 使用美国科医人品牌UltraPulse Encor仪器,用超脉冲模式,逐步气化肿物至完全去除。 | 颗 | 300 | 药品、耗材 、局部浸润麻醉 | |
T20221041 | 眼周激光治疗 | 选择美国科医人品牌UltraPulse Encor仪器/赛诺龙Vbeam Perfecta仪器/以色列赛诺龙5Gmax仪器/美国赛诺秀PicoSure仪器,设定参数,逐一治疗。 | 次 | 2000 | 药品、耗材 | |
T20221042 | 激光治疗疣状痣 | 使用美国科医人品牌UltraPulse Encor仪器,用超脉冲模式,逐步气化肿物至完全去除。 | cm2 | 500 | 药品、耗材、局部浸润麻醉 | 1cm2 500元,1-2cm2 700元,大于2cm2 1000元 |
T20221043 | 激光治疗洗眼线 | 使用美国赛诺秀PicoSure仪器,包括隐蔽部位试打,重叠不超过5%。 | 条 | 800 | 药品、耗材 | 第二次起500元/次。 |
T20221044 | 激光治疗去纹眉 | 使用美国赛诺秀PicoSure仪器,包括隐蔽部位试打,重叠不超过5%。 | 条 | 800 | 药品、耗材 | 第二次起500元/次。 |
T20221045 | 激光治疗去唇线 | 使用美国赛诺秀PicoSure仪器,包括隐蔽部位试打,重叠不超过5%。 | 条 | 500 | 药品、耗材 | 第二次起400元/次。 |
T20221046 | 睑黄瘤激光治疗 | 使用美国科医人品牌UltraPulse Encor仪器,用超脉冲模式,逐步气化肿物至完全去除。 | 侧 | 1000 | 药品、耗材、局部浸润麻醉 | |
T20221047 | 膨胀纹(妊娠纹)激光治疗 | 使用美国科医人品牌UltraPulse Encor仪器/赛诺龙Vbeam Perfecta仪器,包含隐蔽部位试打,重叠不超过10%。 | 5cm内 | 500 | 药品、耗材 、局部浸润麻醉 | 1) 按条数计算,每条<5cm 500元,5cm一10cm 1000元,大于10cm 1500元。2)半腹最多6000元/次,全腹最多10000元/次。 |
T20221048 | 医学美容(舒敏补水治疗) | 使用肤敏婷仪器 | 次 | 200 | 药品、耗材 | |
T20221049 | 激光去腋臭 | 使用美国科医人品牌UltraPulse Encor仪器,包含隐蔽部位试打,重叠不超过10%。 | 侧 | 1000 | 药品、耗材 、局部浸润麻醉 | |
T20221050 | 钻石超塑(减脂塑形) | 使用以色列盈美特钻石超塑仪器,包含隐蔽部位试打,重叠不超过10%(含瘢痕治疗)。 | 部位 | 4000 | 药品、耗材 、局部浸润麻醉 | |
T20221051 | 钻石超塑(紧致抗衰) | 选择以色列盈美特钻石超塑仪器,设置参数,逐一治疗。 | 部位 | 2500 | 药品、耗材 | |
T20221052 | 钻石超塑(减脂塑形加紧致抗衰) | 使用以色列盈美特钻石超塑仪器,包含隐蔽部位试打,重叠不超过10%(含瘢痕治疗)。 | 部位 | 5500 | 药品、耗材 、局部浸润麻醉 | |
T20221053 | 颌面部急诊美容修复 | 含形成皮瓣,转位封闭创面,皮下、皮内、皮肤分层减张缝合。 | 2cm内 | 1800 | 特殊缝线、麻醉 | 2cm内1800元;大于2cm,每cm加收500元 |
T20221054 | 急诊唇红美容修复 | 含形成皮瓣,转位封闭创面,使红唇、白唇对合整齐,皮下、皮内、皮肤分层减张缝合。 | 2cm内 | 2000 | 特殊缝线、麻醉 | 2cm内2000元;大于2cm,每cm加收500元 |
T20221055 | 单z字成形 | 两侧正常组织内设计“Z”字整形术切口,切开皮瓣,换位缝合,包扎。 | 对 | 720 | 特殊缝线、麻醉 | |
T20221056 | 纹身切除术 | 含形成皮瓣,转位封闭创面,皮下、皮内、皮肤分层减张缝合。 | cm2 | 500 | 特殊缝线、麻醉 | |
T20221057 | 扩张器注射治疗 | 经注射壶注入预定量生理盐水,使扩张器逐步扩张到预定容量。 | 次 | 100 | 药品 | |
T20221058 | 色素痣切除美容缝合 | 含形成皮瓣,转位封闭创面,皮下、皮内、皮肤分层减张缝合。 | 每颗 | 840 | 特殊缝线、麻醉 | |
T20221059 | 睑缘痣切除美容缝合术 | 含牵拉封闭创面,对齐睑缘,分层减张缝合。 | 每颗 | 1500 | 特殊缝线、麻醉 | |
T20221060 | 巨大黑毛痣切除植皮美容缝合术 | 含将所取皮片修剪为创面大小,封闭创面,精细缝合皮缘,加压或荷包包扎。 | 每颗 | 10000 | 取皮术、特殊缝线、麻醉 | |
T20221061 | 浅表肿物切除美容缝合术 | 含形成局部皮瓣,对合或转位封闭创面,分层减张缝合。 | 每颗 | 1200 | 特殊缝线、 麻醉 | |
T20221062 | 体表疤痕美容修整术 | 含形成局部皮瓣,对合或转位封闭创面,分层减张缝合。 | 每2cm长 | 850 | 特殊缝线、 麻醉 | |
T20221063 | 面部疤痕美容修整术 | 含形成局部皮瓣,对合或转位封闭创面,分层减张缝合。 | 2cm内 | 1500 | 特殊缝线、 麻醉 | 2cm内1500元; 大于2cm,每cm加收500元。 |
T20221064 | 关节部位切疤+局部皮瓣转移美容缝合术 | 含局部设计转移皮瓣,转位覆盖创面,分层减张缝合。 | 次 | 4000 | 特殊缝线、 麻醉 | |
T20221065 | 手术切口精细缝合 | 含充分减张,皮下、皮内、皮肤分层减张缝合。 | cm | 200 | 特殊缝线 | |
T20221066 | 全厚皮植皮美容缝合术 | 含细线缝合皮片,加压包扎或荷包加压包扎。 | 每部位 | 1600 | 特殊缝线 | |
T20221067 | 取植皮术(含精准取皮术) | 使用进口取皮刀按所需厚度精确取下皮片,移植于创面,精细缝合固定。 | 次 | 1000 | ||
T20221068 | 皮肤浅表肿物活检美容缝合 | 含对创口皮下、皮内、皮肤分层减张缝合。 | 次 | 300 | 特殊缝线、 麻醉 | |
T20221069 | 外伤清创美容缝合术(<2cm) | 含形成皮瓣,转位封闭创面,皮下、皮内、皮肤分层减张缝合。 | 次 | 1200 | 特殊缝线、 麻醉 | |
T20221070 | 外伤清创美容缝合术(≥5cm) | 含形成皮瓣,转位封闭创面,皮下、皮内、皮肤分层减张缝合。 | 次 | 3000 | 特殊缝线、 麻醉 | |
T20221071 | 外伤清创美容缝合术(2-3cm) | 含形成皮瓣,转位封闭创面,皮下、皮内、皮肤分层减张缝合。 | 次 | 1800 | 特殊缝线、 麻醉 | |
T20221072 | 外伤清创美容缝合术(3-4cm) | 含形成皮瓣,转位封闭创面,皮下、皮内、皮肤分层减张缝合。 | 次 | 2200 | 特殊缝线、 麻醉 | |
T20221073 | 外伤清创美容缝合术(4-5cm) | 含形成皮瓣,转位封闭创面,皮下、皮内、皮肤分层减张缝合。 | 次 | 2600 | 特殊缝线、 麻醉 | |
T20221074 | 体表异物取出精细缝合术(浅) | 含形成皮瓣,封闭创面,皮下、皮内、皮肤分层减张缝合。 | 次 | 800 | 特殊缝线、 麻醉 | |
T20221075 | 体表异物取出精细缝合术(深) | 含形成皮瓣,封闭创面,皮下、皮内、皮肤分层减张缝合。 | 次 | 1200 | 特殊缝线、 麻醉 | |
T20221076 | 体表注射物填充后微创取出加美容缝合术 | 含小切口切开皮肤,挠刮或剪去异样增生物质后,封闭创面,精细减张缝合。 | 次 | 2800 | 特殊缝线、 麻醉 | |
T20221077 | 玻尿酸美容填充后注射消融术 | 待取部位注射玻尿酸溶解酶。 | 次 | 3000 | 药品 | |
T20221078 | 眼睑切开重组术 | 单侧 | 3000 | 药品、耗材 | ||
T20221079 | 眼睑埋线重组术 | 单侧 | 2200 | 药品、耗材 | ||
T20221080 | 隆鼻整形术 | 次 | 4000 | 药品、耗材 | ||
T20221081 | 隆颏整形术 | 次 | 4000 | 药品、耗材 | ||
T20221082 | 双背部吸脂术 | 使用电动吸脂器抽吸背部脂肪,达到局部 减容 | 次 | 4800 | 药品、耗材 | |
T20221083 | 双大腿吸脂术 | 使用电动吸脂器抽吸大腿脂肪,达到局部 减容 | 次 | 4800 | 药品、耗材 | |
T20221084 | 双上臂吸脂术 | 使用电动吸脂器抽吸上臂脂肪,达到局部 减容 | 次 | 4800 | 药品、耗材 | |
T20221085 | 双臀部吸脂术 | 使用电动吸脂器抽吸臀部脂肪,达到局部 减容 | 次 | 4800 | 药品、耗材 | |
T20221086 | 双小腿吸脂术 | 使用电动吸脂器抽吸小腿脂肪,达到局部 减容 | 次 | 4800 | 药品、耗材 | |
T20221087 | 全腹部及腰部吸脂术 | 使用电动吸脂器抽吸腰腹部脂肪,达到局 部减容 | 次 | 7800 | 药品、耗材 | |
T20221088 | 颜面部自体脂肪移植填充 | 自体脂肪经提纯后,在颜面待治疗区域给予皮下填充,改善缺陷 | 次 | 5200 | 药品、耗材 | 第二次及以上 填充3000元 |
T20221089 | 脂肪注射充填术 | 自体脂肪经提纯后,在颜面部之外待治疗区域给予皮下填充,改善缺陷 | 部位 | 3000 | 药品、耗材 | |
T20221090 | 眼袋整复术(内切法) | 单侧 | 2200 | 药品、耗材 | 双侧3600元 | |
T20221091 | 眼袋整复术(外切法) | 单侧 | 2800 | 药品、耗材 | 双侧4800元 | |
T20221092 | 眶隔脂肪转移术 | 将眶隔脂肪释放,形成皮瓣,填充泪沟 | 次 | 2200 | 药品、耗材 | |
T20221093 | 透明质酸注射治疗额面部凹陷(小) | 次 | 500 | 药品、耗材 | 小于1ml的量 | |
T20221094 | 透明质酸注射治疗额面部凹陷(中) | 次 | 1000 | 药品、耗材 | 1-3ml量 | |
T20221095 | 透明质酸注射治疗额面部凹陷(大) | 次 | 1500 | 药品、耗材 | 大于3ml的量 | |
T20221096 | 透明质酸注射治疗(法令纹) | 次 | 1000 | 药品、耗材 | ||
T20221097 | 透明质酸注射治疗(泪沟) | 次 | 1000 | 药品、耗材 | ||
T20221098 | 透明质酸注射治疗(双侧颞部凹陷) | 次 | 2000 | 药品、耗材 | ||
T20221099 | 玻尿酸填充 | 部位 | 1500 | 药品、耗材 | ||
T20221100 | 肉毒素注射(抬头纹/鱼尾纹/眉间纹等) | 部位 | 500 | 药品 | ||
T20221101 | 肉毒素注射(瘦脸术) | 次 | 1500 | 药品 | ||
T20221102 | 肉毒素注射(瘦小腿术) | 次 | 2000 | 药品 | ||
T20221103 | 肉毒素注射(瘦肩术) | 次 | 2000 | 药品 | ||
T20221104 | 水光针治疗 | 使用韩国德玛莎仪器或者手工注射,于待注射部位多点均匀注射透明质酸钠凝胶于真皮层。 | 部位 | 1000 | 药品、耗材 | |
T20221105 | 水光针治疗(进) | 使用韩国德玛莎仪器,于待注射部位多点均匀注射进口耗材于真皮层(含进口耗材) | 次 | 5200 |
地址:瑞安市瑞枫大道168号
公交8、11、13、16、17、101、106路直达
地址:瑞安市万松路108号
公交1、2、6、9、12、15、3路夜间线、101(环线)路直达