医疗团队
就医指南
教学科研
新闻中心
院务信息
健康管理
党建工作
医疗服务集团
瑞安市人民医院健康管理中心为了为客户提供更全面的的健康管理服务,根据浙价费[2000]10号和浙价医[2015]137号文件精神,医院院长办公会议审议决定,同意新增以下特需医疗项目。从即日起,对以下新增特需医疗项目进行公示,公示期10个工作日,监督电话号码:65866027/12345,具体内容见附件。
瑞安市人民医院
2023年1月9日
项目编号 | 项目名称 | 项目内容 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 备注 |
T20230101 | 乳腺癌易感基因检测 | 套 | 930 | |||
T20230102 | 宫颈癌易感基因检测 | 套 | 930 | |||
T20230103 | 胃癌易感基因检测 | 套 | 930 | |||
T20230104 | 肺癌易感基因检测 | 套 | 930 | |||
T20230105 | 结直肠癌易感基因检测 | 套 | 930 | |||
T20230106 | 肝癌易感基因检测 | 套 | 930 | |||
T20230107 | 5项高发癌症 | 肺癌、胃癌、肝癌、结直肠癌、甲状腺癌 | 套 | 1240 | ||
T20230108 | (男性)肿瘤4项易感基因套餐 | 胰腺癌、前列腺癌、结直肠癌、肺癌 | 套 | 1240 | ||
T20230109 | (女性)肿瘤4项易感基因套餐 | 子宫内膜癌、卵巢癌、宫颈癌、乳腺癌 | 套 | 1240 | ||
T20230110 | 肿瘤男性16项+5项健康能力 | 健康能力:DNA损伤修复能力、解毒能力、P53抑癌基因、叶酸利用能力、烟酒损伤能力 肿瘤(男)16项:胃癌、食管癌、鼻咽癌、前列腺癌、肝癌、肺腺癌、肺鳞癌、小细胞性肺癌、大肠癌、小肠癌、慢性淋巴细胞白血病、慢性髓性白血病、急性髓性白血病、胆囊癌、基底细胞癌、脑胶质瘤 | 套 | 4030 | ||
T20230111 | 肿瘤女性17项+5项健康能力 | 健康能力:DNA损伤修复能力、解毒能力、P53抑癌基因、叶酸利用能力、烟酒损伤能力 肿瘤(女)17项:胃癌、食管癌、鼻咽癌、肝癌、乳腺癌、卵巢癌、肺腺癌、肺鳞癌、小细胞性肺癌、大肠癌、小肠癌、慢性淋巴细胞白血病、慢性髓性白血病、急性髓性白血病、胆囊癌、基底细胞癌、脑胶质瘤 | 套 | 4030 | ||
T20230112 | (男性)肿瘤20项易感基因套餐 | 胰腺癌、前列腺癌、结直肠癌、肺癌、食道癌、甲状腺癌、神经胶质瘤、急性淋巴细胞白血病、鼻咽癌、肝癌、胃癌、肾癌、乳腺癌、黑色素瘤、基底细胞瘤、胆囊癌、膀胱癌、腹主动脉瘤、多发性骨髓瘤、霍奇金淋巴瘤 | 套 | 5425 | ||
T20230113 | (女性)肿瘤22项易感基因套餐 | 子宫内膜癌、卵巢癌、宫颈癌、乳腺癌、食道癌、肺癌、结直肠癌、甲状腺癌、鼻咽癌、肝癌、胃癌、肾癌、黑色素瘤、基底细胞瘤、胆囊癌、膀胱癌、腹主动脉瘤、胰腺癌、神经胶质瘤、急性淋巴细胞白血病、多发性骨髓瘤、霍奇金淋巴瘤 | 套 | 5425 | ||
T20230114 | 男性肿瘤10项 | 男(10种):食管癌、肺癌、鼻咽癌、胃癌、肝癌、大肠癌、甲状腺癌、膀胱癌、淋巴癌、前列腺 | 套 | 2480 | ||
T20230115 | 女性肿瘤13项 | 女(13种):食管癌、肺癌、鼻咽癌、胃癌、肝癌、大肠癌、甲状腺癌、膀胱癌、淋巴癌、乳腺癌、宫颈癌、卵巢癌、子宫内膜癌 | 套 | 2790 | ||
T20230116 | 抑癌基因TP53检测 | 套 | 365 | |||
T20230117 | 酒精代谢基因检测(送硝酸甘油用药指导) | 套 | 365 | |||
T20230118 | 酒精代谢及肝损伤基因检测(送硝酸甘油用药指导) | 套 | 731 | |||
T20230119 | 叶酸代谢能力基因检测 | 套 | 465 | |||
T20230120 | 肠癌血液多基因甲基化检测 | 套 | 1280 | |||
T20230121 | 肝癌血液多基因甲基化检测 | 套 | 1280 | |||
T20230122 | 肥胖基因检测(钻石版) | 分类篇、饮食篇、运动篇、疾病篇 | 套 | 2945 | ||
T20230123 | 肥胖基因检测(白金版) | 分类篇、饮食篇、运动篇、疾病篇 | 套 | 1860 | ||
T20230124 | 肥胖基因检测(黄金版) | 分类篇、运动安全 | 套 | 775 | ||
T20230125 | H型高血压预防脑卒中特检 | 套 | 365 | |||
T20230126 | 糖代谢及糖尿病易感基因检测套餐 | 糖代谢、I型糖尿病、II型糖尿病、肥胖 | 套 | 775 | ||
T20230127 | 盐敏感及高血压易感基因检测套餐 | 盐敏感、高血压、冠心病 | 套 | 775 | ||
T20230128 | 盐敏感及高血压易感基因检测(盐敏感、高血压、冠心病)+硝酸甘油用药+H型高血压 | 套 | 930 | |||
T20230129 | 老年病筛查及老年痴呆风险评估 | 4项:冠心病 ,阿尔茨海默症,高血脂症,脑梗死 | 套 | 930 | ||
T20230130 | 心脑血管6项慢病3项 | 心脑血管疾病:高血压、冠心病、动脉粥样硬化、脑梗塞、脑溢血、心肌梗塞 慢性疾病:高脂血症、痛风、高同型半胱氨酸血症 | 套 | 1860 | ||
T20230131 | 心脑血管14项慢病11项 | 心脑血管疾病:高血压、冠心病、动脉粥样硬化、脑梗塞、脑溢血、心肌梗塞、房颤、肥厚性心肌病、扩张性心肌病、深静脉血栓、高血压合并左室肥厚、外周动脉病变、心源性猝死、心脏节律紊乱(心律失常) 慢性疾病:高脂血症、痛风、高同型半胱氨酸血症、高尿酸血症、甲状腺功能亢进、甲状腺功能减退、1型糖尿病、高甘油三酯血症、肥胖、骨质疏松症、2型糖尿病 | 套 | 3875 | ||
T20230132 | 心脑血管及代谢类12种易感基因评估 | 高血压,冠心病,心肌梗塞,脑梗塞,脑溢血,动脉粥样硬化,肥胖,2型糖尿病,骨质疏松症,高脂血症,痛风、高同型半胱氨酸 | 套 | 2480 | ||
T20230133 | 心脑血管慢性病易感检测17项 | 动脉粥样硬化、房颤、肥厚型心肌病、高同型半胱氨酸血症、高血压、高血压合并左室肥厚、高脂血症、冠心病、扩张型心肌病、脑梗塞、脑溢血、深静脉血栓、痛风、外周动脉病变、心肌梗塞、心源性猝死、心脏节律紊乱 | 套 | 3720 |
地址:瑞安市瑞枫大道168号
公交8、11、13、16、17、101、106路直达
地址:瑞安市万松路108号
公交1、2、6、9、12、15、3路夜间线、101(环线)路直达