医疗团队
就医指南
教学科研
新闻中心
院务信息
健康管理
党建工作
医疗服务集团
为了满足不同层次老百姓需求,以及口腔技术上的更新,我院口腔科拟开展特需服务,根据浙价费[2000]10号、浙价费[2005]290号文件精神,定价如下表予以公示:
项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 计价单位 | 价格(元) | 计价说明 |
2021032501 | 瓷熔附钴铬合金冠 | 治疗费 | 牙 | 900 | |
2021032502 | 铸瓷冠 | 治疗费 | 牙 | 2000 | |
2021032503 | 氧化锆全瓷冠(前牙) | 治疗费 | 牙 | 3800 | |
2021032504 | 氧化锆全瓷冠(后牙) | 治疗费 | 牙 | 4000 | |
2021032505 | 纤维桩 | 治疗费 | 牙 | 600 | 进口材料,包括核树脂 |
2021032506 | 进口粘结材料 | 治疗费 | 次 | 50 | |
2021032507 | 国产二氧化锆全瓷冠 | 治疗费 | 牙 | 1500 | |
2021032508 | 国产纯锆全瓷冠 | 治疗费 | 牙 | 1500 | |
2021032509 | 进口纯锆全瓷冠 | 治疗费 | 牙 | 1800 | |
2021032510 | 全瓷嵌体 | 治疗费 | 牙 | 1500 | |
2021032511 | 全瓷贴面 | 治疗费 | 牙 | 1500 | |
2021032512 | 纯钛金属桩核 | 治疗费 | 牙 | 300 | |
2021032513 | 二氧化锆全瓷桩核 | 治疗费 | 牙 | 500 | |
2021032514 | 维他灵金属支架可摘义齿(小件) | 治疗费 | 牙 | 1200 | |
2021032515 | 维他灵金属支架可摘义齿(大件) | 治疗费 | 牙 | 1500 | |
2021032516 | 进口合成树脂牙(排牙) | 治疗费 | 牙 | 150 | |
2021032517 | 金合金(金钯)金属冠 | 治疗费 | 牙 | 1500 | |
2021032518 | 纯钛金属冠 | 治疗费 | 牙 | 800 | |
2021032519 | 金合金(金钯)金属桩核 | 治疗费 | 牙 | 500 | |
2021032520 | 夜磨牙活动矫治器 | 治疗费 | 牙 | 300 | |
2021032521 | 镍铬合金烤瓷冠(种植) | 治疗费 | 牙 | 600 | |
2021032522 | 钴铬合金烤瓷(种植) | 治疗费 | 牙 | 1800 | |
2021032523 | 金合金(金钯)烤瓷冠(种植) | 治疗费 | 牙 | 2200 | |
2021032524 | 国产二氧化锆全瓷冠(种植) | 治疗费 | 牙 | 2000 | |
2021032525 | 进口二氧化锆全瓷冠(种植) | 治疗费 | 牙 | 3000 | |
2021032526 | 正畸 | 酸蚀剂.结扎丝.粘接剂.托糟.弓丝.橡皮链.牵引圈.牵引钩.舌侧扣.螺旋弹簧.第1副保持器 | 次 | 500 | 正畸1个月调整1次,整个疗程需要2-3年时间,约20至30次。 |
瑞安市红十字医院
2021年3月30日
地址:瑞安市瑞枫大道168号
公交8、11、13、16、17、101、106路直达
地址:瑞安市万松路108号
公交1、2、6、9、12、15、3路夜间线、101(环线)路直达