医疗团队
就医指南
教学科研
新闻中心
院务信息
健康管理
党建工作
医疗服务集团
序号 | 品名 | 计价单位 | 价格(元) | 品牌/生产商 | 包装规格 | 每包价格(元) |
1 | 营养强化蛋白复合粉Ⅰ型 | 盒 | 66.4 | 冬泽全/江苏冬泽特医食品有限公司 | 46.4克*8 | 8.3 |
2 | 短肽型营养强化复合粉 | 盒 | 138 | 冬泽全/江苏冬泽特医食品有限公司 | 20克*12 | 11.5 |
3 | 欣回力特膳营养粉 | 盒 | 89 | 禾健生/浙江核力欣健药业有限公司 | 40克*10 | 8.9 |
4 | 营养强化蛋白复合粉Ⅲ型 | 盒 | 168 | 冬泽全/江苏冬泽特医食品有限公司 | 20克*12 | 14 |
5 | 支链氨基酸型营养强化复合粉 | 盒 | 112.8 | 冬泽能/江苏冬泽特医食品有限公司 | 20克*12 | 9.4 |
6 | 全营养配方食品(君蓓全) | 盒 | 163 | 君蓓全/广东君悦营养医学有限公司 | 50克*10 | 16.3 |
7 | 随餐营养蛋白棒 | 盒 | 445 | 纽因能/杭州天香食品有限公司第一分公司 | 45克*15 | |
8 | 亚麻籽营养代餐奶昔 | 盒 | 225 | 禾健生/源本(杭州)健康食品有限公司 | 60克*10 | 22.5 |
9 | 全营养配方食品全安素 | 听 | 93 | 全安素/雅培制药有限公司 | 400克/听 | |
10 | 益力佳SR营养配方粉 | 听 | 139 | 益力佳/雅培制药有限公司 | 400克/听 | |
11 | 短肽蛋白型复合粉 | 听 | 187 | 百能安/佳乐利康有限公司 | 400克/听 | |
12 | 低脂蛋白型复合粉 | 听 | 115 | 百能安/佳乐利康有限 | 400克/听 | |
13 | 小安素特医食品 | 听 | 92 | 雅培/ABBOTT MANUFACTURING SINGAPORE PRIVATELIMITED | 400克/听 | |
14 | 菁挚纯净婴儿配方奶粉0-6月龄1段 | 听 | 46 | 雅培/Abbott Ireland | 380克/听 | |
15 | 喜康宝贝育早产儿/低出生体重婴儿配方奶 | 瓶 | 7 | 雅培/雅培制药有限公司 | 59毫升/瓶 | |
16 | 水溶性膳食纤维粉 | 盒 | 93 | 力乐维/南京和美乐生物科技有限公司 | 10克*30 | 3.1 |
17 | 分离乳清蛋白粉 | 听 | 161 | 谱元泰/北京天天益康生物科技有限公司 | 500克/听 | |
18 | 乳清蛋白粉 | 盒 | 126 | 威普瑞特/南京和美乐生物科技有限公司 | 10克*30 | 4.2 |
19 | 谷氨酰胺 | 盒 | 64 | 优谷/黑龙江省哈高科营养食品有限公司 | 5克*20 | 3.2 |
20 | 匀浆膳低渗型 | 袋 | 46 | 百能安/佳乐利康(天津)医用食品有限公司 | 40克*10 | 4.6 |
21 | 匀浆膳高纤维 | 袋 | 88 | 沛可/邦世迪(广东)医用食品股份有限公司 | 25克*40 | 2.2 |
22 | 匀浆膳低蛋白型 | 袋 | 48 | 沛可/邦世迪(广东)医用食品股份有限公司 | 50克*8 | 6 |
23 | 匀浆膳常规型 | 袋 | 42 | 百能安/佳乐利康(天津)医用食品有限公司 | 50克*10 | 4.2 |
24 | 匀浆膳常规型 | 袋 | 38 | 沛可/邦世迪(广东)医用食品股份有限公司 | 500克 | |
25 | 甜菜碱复合粉 | 盒 | 345 | 颐彤/美国罗宾逊制药集团 | 6克*15 | 23 |
26 | 低甲氧基(低酯)果胶 | 袋 | 115 | 江苏西宏生物医药有限公司 | 100克 |
2022年1月1日
地址:瑞安市瑞枫大道168号
公交8、11、13、16、17、101、106路直达
地址:瑞安市万松路108号
公交1、2、6、9、12、15、3路夜间线、101(环线)路直达