医疗团队
就医指南
教学科研
新闻中心
院务信息
健康管理
党建工作
医疗服务集团
根据《住院医师规范化培训师资管理制度》师资遴选程序及资格认定,个人自愿报名填写师资遴选表后,由科室向专业基地推荐,试讲初审后上报医院住培管理办公室,住培管理委员会将对申请人资格进行审核,本次共审核通过新增师资申请32人,其中内科16人,外科10人,麻醉2人,轮转科室(精神科)1人,陶山全科基层基地3人。审核未通过4人。自愿退出师资8人。现将2023年新申请师资、未通过师资、自愿退出师资名单公示如下:
2023年瑞医住培新申请师资名单公示 | |||||||
序号 | 基地/科室 | 科室 | 姓名 | 参加工作时间 | 职称 | 取得现职称时间 | 审核意见 |
1 | 内科16 | 肾内科 | 傅蒙蒙 | 2013.08 | 主治医师 | 2020.04 | 通过 |
2 | 感染科 | 董朴 | 2013.8 | 主治医师 | 2019.06 | 通过 | |
3 | 消化内科 | 陈宗品 | 2014.9 | 主治医师 | 2019.06 | 通过 | |
4 | 消化内科 | 李耕雨 | 2013.8 | 主治医师 | 2019.06 | 通过 | |
5 | 内分泌科 | 孙梦丽 | 2016.9 | 主治医师 | 2019.06 | 通过 | |
6 | 心血管内科 | 郑萌萌 | 2014.9 | 主治医师 | 2020.09 | 通过 | |
7 | 心血管内科 | 余龙杰 | 2017.8 | 主治医师 | 2021.06 | 通过 | |
8 | 感染科 | 张盛果 | 2018.08 | 主治医师 | 2021.06 | 通过 | |
9 | 老年医学科 | 周森森 | 2014.9 | 主治医师 | 2021.06 | 通过 | |
10 | 呼吸与危重症医学科 | 涂婷婷 | 2013.8 | 主治医师 | 2020.04 | 通过 | |
11 | 风湿免疫科 | 金蒙蒙 | 2019.9 | 主治医师 | 2023.07 | 通过 | |
12 | 肾内科 | 卢晓珍 | 2013.08 | 主治医师 | 2019.06 | 通过 | |
13 | 神经内科 | 宋梦婉 | 2012.08 | 主治医师 | 2019.06 | 通过 | |
14 | 神经内科 | 柴贞晓 | 2011.09 | 主治医师 | 2019.06 | 通过 | |
15 | 神经内科 | 舒豪 | 2015.09 | 主治医师 | 2019.06 | 通过 | |
16 | 神经内科 | 何汝茜 | 2015.09 | 主治医师 | 2019.06 | 通过 | |
17 | 外科10 | 肝胆外科二 | 林型城 | 2015.1 | 主治医师 | 2019.06 | 通过 |
18 | 肝胆外科二 | 郑自豪 | 2013.08 | 主治医师 | 2020.05 | 通过 | |
19 | 胃肠外科二 | 黄相威 | 2012.09 | 主治医师 | 2020.05 | 通过 | |
20 | 瑞祥普外科 | 钟熙强 | 2016.09 | 主治医师 | 2020.05 | 通过 | |
21 | 神经外科 | 蔡烨琰 | 2015.09 | 主治医师 | 2020.05 | 通过 | |
22 | 骨科 | 刘良乐 | 2005.9 | 副主任医师 | 2019.06 | 通过 | |
23 | 骨科 | 李一民 | 2015.10 | 主治医师 | 2020.05 | 通过 | |
24 | 烧伤科 | 黄文祥 | 2016.10 | 主治医师 | 2019.06 | 通过 | |
25 | 肛肠外科 | 宋杰 | 2011.08 | 主治医师 | 2017.09 | 通过 | |
26 | 肛肠外科 | 曾达开 | 1999.09 | 副主任医师 | 2020.12 | 通过 | |
27 | 麻醉科2 | 麻醉科 | 叶爱丽 | 2013.08 | 主治医师 | 2020.05 | 通过 |
28 | 麻醉科 | 曾世伟 | 2004.07 | 副主任医师 | 2019.09 | 通过 | |
29 | 轮转科室1 | 精神科 | 舒徐凯 | 2017.10 | 主治医师 | 2023.07 | 通过 |
30 | 陶山基层基地3 | 全科 | 吴政 | 2015.09 | 主治医师 | 2021.06 | 通过 |
31 | 全科 | 周慧 | 2018.09 | 主治医师 | 2022.12 | 通过 | |
32 | 中医科 | 陈俊宇 | 2018.09 | 主治医师 | 2022.12 | 通过 |
2023年瑞医住培新申请师资未通过名单公示 | |||||||
序号 | 基地/科室 | 科室 | 姓名 | 参加工作时间 | 职称 | 取得现职称时间 | 审核意见 |
1 | 外科 | 瑞祥普外科 | 戴瑞杰 | 2017.09 | 主治医师 | 2021.06 | 年限不达标 |
2 | 烧伤科 | 薛迪建 | 2017.09 | 主治医师 | 2021.06 | 年限不达标 | |
3 | 麻醉科 | 麻醉科 | 陈静 | 2016.09 | 主治医师 | 2023.07 | 年限不达标 |
4 | 陶山基层基地 | 外科 | 蔡纪源 | 2017.09 | 主治医师 | 2022.12 | 专业不符 |
2023年瑞医住培师资退出名单公示 | |||||
序号 | 基地 | 科室 | 姓名 | 职称 | 工号 |
1 | 内科 | 感染科 | 吴金国 | 副主任医师 | 0934 |
2 | 心血管内科 | 林晓杰 | 主任医师 | 0989 | |
3 | 肾内科 | 缪初升 | 主任医师 | 0026 | |
4 | 神经内科 | 张顺开 | 主任医师 | 0044 | |
5 | 神经内科 | 包绍智 | 主任医师 | 1666 | |
6 | 神经内科 | 傅铖 | 副主任医师 | 1103 | |
7 | 口腔科 | 口腔科 | 胡瑞文 | 主治医师 | 0288 |
8 | 口腔科 | 胡向群 | 主治医师 | 0146 |
教学部
2023.11.29
地址:瑞安市瑞枫大道168号
公交8、11、13、16、17、101、106路直达
地址:瑞安市万松路108号
公交1、2、6、9、12、15、3路夜间线、101(环线)路直达