医疗团队
就医指南
教学科研
新闻中心
院务信息
健康管理
党建工作
医疗服务集团
全院住培管理人员、师资报名督导培训者,经住培管理办公室初步筛选,并经8月19(周六)、8月20(周日)2场院级住培督导培训、考核,入选督导员名单现公示如下:瑞医住培督导小组
序号 | 姓名 | 基地/科室 | 科室 | 职称 | 工号 |
1 | 杨虹 | 内科基地 | 内分泌科 | 主任医师 | 0464 |
2 | 陈良苗 | 内分泌科 | 主任医师 | 0945 | |
3 | 叶恩玲 | 内分泌科 | 副主任医师 | 2408 | |
4 | 陈秋 | 内分泌科 | 主治医师 | 2981 | |
5 | 孙梦丽 | 内分泌科 | 主治医师 | 3068 | |
6 | 叶方鹏 | 消化内科 | 主任医师 | 1380 | |
7 | 李耕雨 | 消化内科 | 主治医师 | 2607 | |
8 | 余伟来 | 消化内科 | 主治医师 | 2984 | |
9 | 冯爱梅 | 血液内科 | 主任医师 | 1167 | |
10 | 郭海飞 | 血液内科 | 副主任医师 | 1459 | |
11 | 金蒙蒙 | 血液内科 | 主治医师 | 3593 | |
12 | 卢蝉 | 肾内科 | 主任医师 | 1043 | |
13 | 傅蒙蒙 | 肾内科 | 主治医师 | 2605 | |
14 | 潘嘉西 | 心血管内科 | 副主任医师 | 1464 | |
15 | 吕良冬 | 心血管内科 | 副主任医师 | 1485 | |
16 | 阮仁杰 | 心血管内科 | 主治医师 | 2102 | |
17 | 周晓茜 | 心血管内科 | 主治医师 | 3426 | |
18 | 陈世志 | 心血管内科 | 主治医师 | 2320 | |
19 | 林文文 | 心血管内科 | 主治医师 | 2302 | |
20 | 王伟伟 | 心血管内科 | 主治医师 | 2419 | |
21 | 叶晓婷 | 感染科 | 副主任医师 | 1680 | |
22 | 徐霜 | 感染科 | 主治医师 | 2415 | |
23 | 张东 | 感染科 | 主治医师 | 2311 | |
24 | 陈咏华 | 心电功能科 | 主任技师 | 0614 | |
25 | 杨慧 | 心电功能科 | 副主任技师 | 1163 | |
26 | 杨波 | 心电功能科 | 副主任技师 | 1512 | |
27 | 温玉丹 | 心电功能科 | 主治医师 | 2330 | |
28 | 何国鑫 | 重症医学科 | 主任医师 | 0531 | |
29 | 陈亦华 | 重症医学科 | 主治医师 | 3272 | |
30 | 王晓燕 | 肿瘤内科 | 主治医师 | 2303 | |
31 | 黄雪融 | 神经内科 | 主任医师 | 0354 | |
32 | 黄如月 | 神经内科 | 副主任医师 | 1953 | |
33 | 陈辉春 | 外科基地 | 瑞祥普外科 | 主任医师 | 1033 |
34 | 张海峰 | 肝胆外科 | 主任医师 | 1020 | |
35 | 李金海 | 肝胆外科 | 副主任医师 | 2291 | |
36 | 曾钰 | 肝胆外科 | 副主任医师 | 1685 | |
37 | 林肖 | 甲乳外科 | 副主任医师 | 1466 | |
38 | 薛迪新 | 甲乳外科 | 副主任医师 | 2402 | |
39 | 贺新伟 | 甲乳外科 | 副主任医师 | 1439 | |
40 | 陈哈哈 | 甲乳外科 | 主治医师 | 2334 | |
41 | 陈帆帆 | 甲乳外科 | 主治医师 | 2995 | |
42 | 李长华 | 骨科 | 副主任医师 | 1398 | |
43 | 董伊隆 | 骨科 | 副主任医师 | 1955 | |
44 | 陈文良 | 骨科 | 副主任医师 | 1462 | |
45 | 孙晓良 | 骨科 | 副主任医师 | 2406 | |
46 | 王俊诚 | 骨科 | 主治医师 | 2806 | |
47 | 宋杰 | 肛肠科 | 主治医师 | 2328 | |
48 | 蔡云余 | 全科医学科 | 全科医学科 | 主任医师 | 1423 |
49 | 张聪玲 | 全科医学科 | 副主任医师 | 1679 | |
50 | 郑佩佩 | 全科医学科 | 住院医师 | 3615 | |
51 | 尤克友 | 轮转科室 | 儿科 | 主任医师 | 0540 |
52 | 阮战伟 | 急诊科 | 主任医师 | 0530 | |
53 | 戴其和 | 急诊科 | 副主任医师 | 1042 | |
54 | 莫晓杰 | 急诊科 | 副主任医师 | 2318 | |
55 | 李永畴 | 放射影像科 | 副主任医师 | 7706 | |
56 | 周静 | 耳鼻咽喉科 | 主任医师 | 0528 | |
57 | 王强 | 眼科 | 副主任医师 | 1359 | |
58 | 董蕾 | 眼科 | 主治医师 | 3083 | |
59 | 杨一鹏 | 精神科 | 主治医师 | 3022 | |
60 | 诸葛育俊 | 基层基地 | 陶山社区 | 主治医师 | / |
61 | 阮文峰 | 陶山社区 | 主治医师 | / | |
62 | 吴政 | 陶山社区 | 主治医师 | / | |
63 | 周慧 | 陶山社区 | 主治医师 | / |
2023年8月24日
地址:瑞安市瑞枫大道168号
公交8、11、13、16、17、101、106路直达
地址:瑞安市万松路108号
公交1、2、6、9、12、15、3路夜间线、101(环线)路直达