医疗团队
就医指南
教学科研
新闻中心
院务信息
健康管理
党建工作
医疗服务集团
岗位代码 | 岗位(科室)名称 | 岗位 类别(卫技类/非卫技类) | 招聘计划数 | 报考资格条件 | |||||
户籍或原籍 | 年龄/ 毕业届别 | 学历 | 学位 | 大学英语等级成绩 | 专业 | ||||
001 | 血液内科 | 卫技类 | 1 | 不限 | 2020届毕业生 | 全日制博士研究生 | 博士 | 六级425分及以上 | 内科学、血液病学 |
002 | 内分泌科 | 卫技类 | 1 | 不限 | 2020届毕业生 | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 六级425分及以上 | 内科学 |
003 | 呼吸内科 | 卫技类 | 1 | 不限 | 2020届毕业生 | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 六级425分及以上 | 内科学 |
004 | 消化内科 | 卫技类 | 2 | 不限 | 2020届毕业生 | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 六级425分及以上 | 内科学 |
005 | 神经内科 | 卫技类 | 1 | 不限 | 2020届毕业生 | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 六级425分及以上 | 内科学 |
006 | 心血管内科 | 卫技类 | 1 | 不限 | 2020届毕业生 | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 六级425分及以上 | 内科学、心血管内科学、介入学 |
007 | 感染科 | 卫技类 | 1 | 不限 | 2020届毕业生 | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 六级425分及以上 | 内科学、感染病学 |
008 | 胃肠外科 | 卫技类 | 2 | 不限 | 2020届毕业生 | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 六级425分及以上 | 外科学 |
009 | 肝胆外科二 | 卫技类 | 1 | 不限 | 2020届毕业生 | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 六级425分及以上 | 外科学 |
010 | 瑞祥普外科 | 卫技类 | 1 | 不限 | 2020届毕业生 | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 六级425分及以上 | 外科学 |
011 | 泌尿外科 | 卫技类 | 1 | 不限 | 2020届毕业生 | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 六级425分及以上 | 外科学、泌尿外科学 |
012 | 骨科 | 卫技类 | 2 | 不限 | 2020届毕业生 | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 六级425分及以上 | 外科学、骨外科学 |
013 | 妇产科 | 卫技类 | 1 | 不限 | 2020届毕业生 | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 六级425分及以上 | 妇产科学 |
014 | 麻醉科 | 卫技类 | 2 | 不限 | 2020届毕业生 | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 六级425分及以上 | 麻醉医学 |
015 | 重症医学科 | 卫技类 | 2 | 不限 | 2020届毕业生 | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 六级425分及以上 | 内科学、急诊医学、重症医学 |
016 | 放射影像科 | 卫技类 | 1 | 不限 | 2020届毕业生 | 全日制普通硕士及以上 | 硕士及以上 | 六级425分及以上 | 医学影像与核医学 |
017 | 检验科 | 卫技类 | 2 | 不限 | 2020届毕业生 | 全日制普通硕士及以上 | 硕士及以上 | 六级425分及以上 | 实验诊断学 |
018 | 药物临床实验机构办公室 | 卫技类 | 1 | 不限 | 2020届毕业生 | 全日制普通硕士及以上 | 硕士及以上 | 六级425分及以上 | 临床药学、药学、药理学 |
019 | 护理部 | 卫技类 | 1 | 不限 | 2020届毕业生 | 全日制普通硕士及以上 | 硕士及以上 | 六级425分及以上 | 护理学 |
020 | 妇幼分院儿科 | 卫技类 | 1 | 不限 | 2020届毕业生 | 全日制普通硕士及以上 | 硕士及以上 | 四级425分及以上 | 儿科学 |
021 | 疼痛科 | 卫技类 | 1 | 不限 | 2020届毕业生 | 全日制普通本科及以上 | 学士及以上 | 四级425分及以上 | 临床医学 |
022 | 麻醉科 | 卫技类 | 2 | 不限 | 2020届毕业生 | 全日制普通本科及以上 | 学士及以上 | 四级425分及以上 | 麻醉医学、临床医学 |
023 | 急诊科 | 卫技类 | 1 | 不限 | 2020届毕业生 | 全日制普通本科及以上 | 学士及以上 | 四级425分及以上 | 临床医学 |
024 | 放射影像科 | 卫技类 | 2 | 不限 | 2020届毕业生 | 全日制普通本科及以上 | 学士及以上 | 四级425分及以上 | 医学影像学、临床医学 |
025 | 超声影像科 | 卫技类 | 3 | 不限 | 2020届毕业生 | 全日制普通本科及以上 | 学士及以上 | 四级425分及以上 | 医学影像学、临床医学 |
026 | 病理科 | 卫技类 | 1 | 不限 | 2020届毕业生 | 全日制普通本科及以上 | 学士及以上 | 四级425分及以上 | 临床医学 |
027 | 护理部 | 卫技类 | 10 | 不限 | 2020届毕业生 | 全日制普通本科及以上 | 学士及以上 | 四级425分及以上 | 护理学 |
028 | 妇幼分院儿科 | 卫技类 | 1 | 不限 | 2020届毕业生 | 全日制普通本科及以上 | 学士及以上 | 四级425分及以上 | 儿科学、临床医学 |
029 | 妇幼分院麻醉科 | 卫技类 | 2 | 不限 | 2020届毕业生 | 全日制普通本科及以上 | 学士及以上 | 四级425分及以上 | 麻醉医学、临床医学 |
030 | 妇幼分院儿童保健门诊 | 卫技类 | 2 | 不限 | 2020届毕业生 | 全日制普通本科及以上 | 学士及以上 | 四级425分及以上 | 临床医学(康复医学方向) |
031 | 妇幼分院妇产科 | 卫技类 | 5 | 不限 | 2020届毕业生 | 全日制普通本科及以上 | 学士及以上 | 四级425分及以上 | 临床医学、妇产科学 |
032 | 财务科 | 非卫技类 | 1 | 不限 | 2020届毕业生 | 全日制普通硕士及以上 | 硕士及以上 | 六级425分及以上 | 会计学、财务管理 |
033 | 总务科 | 非卫技类 | 1 | 不限 | 2020届毕业生 | 全日制普通本科及以上 | 学士及以上 | 四级425分及以上 | 电气工程、电气工程及其自动化、机械工程及其自动化,暖通、供热、通风及空调工程、建筑环境与设备工程、热力与动力工程、机电一体化,电气自动化、电气自动化技术。 |
034 | 设备科 | 非卫技类 | 1 | 不限 | 2020届毕业生 | 全日制普通本科及以上 | 学士及以上 | 四级425分及以上 | 医疗设备维护、电子工程、生物医学工程 |
035 | 信息科 | 非卫技类 | 2 | 不限 | 2020届毕业生 | 全日制普通本科及以上 | 学士及以上 | 四级425分及以上 | 软件开发类 |
036 | 妇幼分院信息科 | 非卫技类 | 1 | 不限 | 2020届毕业生 | 全日制普通本科及以上 | 学士及以上 | 四级425分及以上 | 软件开发类 |
037 | 妇幼分院总务科 | 非卫技类 | 1 | 不限 | 2020届毕业生 | 全日制普通本科及以上 | 学士及以上 | 四级425分及以上 | 电气工程、电气工程及其自动化、机械工程及其自动化,暖通、供热、通风及空调工程、建筑环境与设备工程、热力与动力工程、机电一体化,电气自动化、电气自动化技术。 |
047 | 皮肤科 | 卫技类 | 1 | 不限 | 2020届毕业生 | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 六级425分及以上 | 皮肤性病学 |
048 | 介入科 | 卫技类 | 1 | 不限 | 2020届毕业生 | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 六级425分及以上 | 外科学 |
049 | 急诊科 | 卫技类 | 1 | 不限 | 2020届毕业生 | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 六级425分及以上 | 急诊医学 内科学 重症医学 |
050 | 放疗技术室 | 卫技类 | 1 | 不限 | 2020届毕业生 | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 六级425分及以上 | 医学物理 核物理 核技术及应用 |
051 | 核医学科 | 卫技类 | 1 | 不限 | 2020届毕业生 | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 六级425分及以上 | 医学影像与核医学 |
052 | 超声影像科 | 卫技类 | 1 | 不限 | 2020届毕业生 | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 六级425分及以上 | 医学影像与核医学 |
053 | 病理科 | 卫技类 | 1 | 不限 | 2020届毕业生 | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 六级425分及以上 | 病理学 |
054 | 信息科 | 非卫技类 | 2 | 不限 | 2020届毕业生 | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 六级425分及以上 | 软件开发类 |
备注:博士研究生不受以上岗位限制,欢迎博士研究生来应聘 |
地址:瑞安市瑞枫大道168号
公交8、11、13、16、17、101、106路直达
地址:瑞安市万松路108号
公交1、2、6、9、12、15、3路夜间线、101(环线)路直达