医疗团队
就医指南
教学科研
新闻中心
院务信息
健康管理
党建工作
医疗服务集团
用人单位 | 岗位代码 | 岗位(科室)名称 | 岗位类别(卫技类/非卫技类) | 招聘计划数 | 报考资格条件 | |||||
户籍或原籍 | 年龄/ 毕业届别 | 学历 | 学位 | 大学英语等级成绩 | 专业 | |||||
瑞安市人民医院 | 001 | 血液内科 | 卫技类 | 1 | 不限 | 2020届毕业生 | 全日制博士研究生 | 博士 | 六级425分及以上 | 内科学、血液病学 |
瑞安市人民医院 | 002 | 心血管内科 | 卫技类 | 1 | 不限 | 2020届毕业生 | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 六级425分及以上 | 内科学、心血管内科学、介入学 |
瑞安市人民医院 | 003 | 感染科 | 卫技类 | 1 | 不限 | 2020届毕业生 | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 六级425分及以上 | 内科学、感染病学 |
瑞安市人民医院 | 004 | 胃肠外科 | 卫技类 | 2 | 不限 | 2020届毕业生 | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 六级425分及以上 | 外科学 |
瑞安市人民医院 | 005 | 瑞祥普外科 | 卫技类 | 1 | 不限 | 2020届毕业生 | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 六级425分及以上 | 外科学 |
瑞安市人民医院 | 006 | 妇产科 | 卫技类 | 1 | 不限 | 2020届毕业生 | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 六级425分及以上 | 妇产科学 |
瑞安市人民医院 | 007 | 麻醉科 | 卫技类 | 1 | 不限 | 2020届毕业生 | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 六级425分及以上 | 麻醉医学 |
瑞安市人民医院 | 008 | 重症医学科 | 卫技类 | 2 | 不限 | 2020届毕业生 | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 六级425分及以上 | 内科学、急诊医学、重症医学 |
瑞安市人民医院 | 009 | 放射影像科 | 卫技类 | 1 | 不限 | 2020届毕业生 | 全日制普通硕士及以上 | 硕士及以上 | 六级425分及以上 | 医学影像与核医学 |
瑞安市人民医院 | 010 | 护理部 | 卫技类 | 1 | 不限 | 2020届毕业生 | 全日制普通硕士及以上 | 硕士及以上 | 六级425分及以上 | 护理学 |
瑞安市人民医院 | 011 | 妇幼分院儿科 | 卫技类 | 1 | 不限 | 2020届毕业生 | 全日制普通硕士及以上 | 硕士及以上 | 四级425分及以上 | 儿科学 |
瑞安市人民医院 | 012 | 介入科 | 卫技类 | 1 | 不限 | 2020届毕业生 | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 六级425分及以上 | 外科学 |
瑞安市人民医院 | 013 | 急诊科 | 卫技类 | 1 | 不限 | 2020届毕业生 | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 六级425分及以上 | 急诊医学 内科学 重症医学 |
瑞安市人民医院 | 014 | 放疗技术室 | 卫技类 | 1 | 不限 | 2020届毕业生 | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 六级425分及以上 | 医学物理 核物理 核技术及应用 |
瑞安市人民医院 | 015 | 核医学科 | 卫技类 | 1 | 不限 | 2020届毕业生 | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 六级425分及以上 | 医学影像与核医学 |
瑞安市人民医院 | 016 | 超声影像科 | 卫技类 | 1 | 不限 | 2020届毕业生 | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 六级425分及以上 | 医学影像与核医学 |
瑞安市人民医院 | 017 | 病理科 | 卫技类 | 1 | 不限 | 2020届毕业生 | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 六级425分及以上 | 病理学 |
瑞安市人民医院 | 018 | 信息科 | 非卫技类 | 2 | 不限 | 2020届毕业生 | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 六级425分及以上 | 软件开发类 |
瑞安市人民医院 | 019 | 疼痛科 | 卫技类 | 1 | 不限 | 2020届毕业生 | 全日制普通本科及以上 | 学士及以上 | 四级425分及以上 | 临床医学 |
瑞安市人民医院 | 020 | 麻醉科 | 卫技类 | 2 | 不限 | 2020届毕业生 | 全日制普通本科及以上 | 学士及以上 | 四级425分及以上 | 麻醉医学、临床医学 |
瑞安市人民医院 | 021 | 急诊科 | 卫技类 | 1 | 不限 | 2020届毕业生 | 全日制普通本科及以上 | 学士及以上 | 四级425分及以上 | 临床医学 |
瑞安市人民医院 | 022 | 放射影像科 | 卫技类 | 1 | 不限 | 2020届毕业生 | 全日制普通本科及以上 | 学士及以上 | 四级425分及以上 | 医学影像学、临床医学 |
瑞安市人民医院 | 023 | 超声影像科 | 卫技类 | 3 | 不限 | 2020届毕业生 | 全日制普通本科及以上 | 学士及以上 | 四级425分及以上 | 医学影像学、临床医学 |
瑞安市人民医院 | 024 | 病理科 | 卫技类 | 1 | 不限 | 2020届毕业生 | 全日制普通本科及以上 | 学士及以上 | 四级425分及以上 | 临床医学 |
瑞安市人民医院 | 025 | 护理部 | 卫技类 | 6 | 不限 | 2020届毕业生 | 全日制普通本科及以上 | 学士及以上 | 四级425分及以上 | 护理学 |
瑞安市人民医院 | 026 | 妇幼分院儿科 | 卫技类 | 1 | 不限 | 2020届毕业生 | 全日制普通本科及以上 | 学士及以上 | 四级425分及以上 | 儿科学、临床医学 |
瑞安市人民医院 | 027 | 妇幼分院麻醉科 | 卫技类 | 2 | 不限 | 2020届毕业生 | 全日制普通本科及以上 | 学士及以上 | 四级425分及以上 | 麻醉医学、临床医学 |
瑞安市人民医院 | 028 | 妇幼分院儿童保健门诊 | 卫技类 | 2 | 不限 | 2020届毕业生 | 全日制普通本科及以上 | 学士及以上 | 四级425分及以上 | 临床医学(康复医学方向) |
瑞安市人民医院 | 029 | 妇幼分院妇产科 | 卫技类 | 5 | 不限 | 2020届毕业生 | 全日制普通本科及以上 | 学士及以上 | 四级425分及以上 | 临床医学、妇产科学 |
瑞安市人民医院 | 030 | 财务科 | 非卫技类 | 1 | 不限 | 2020届毕业生 | 全日制普通硕士及以上 | 硕士及以上 | 六级425分及以上 | 会计学、财务管理 |
瑞安市人民医院 | 031 | 总务科 | 非卫技类 | 1 | 不限 | 2020届毕业生 | 全日制普通本科及以上 | 学士及以上 | 四级425分及以上 | 电气工程、电气工程及其自动化、机械工程及其自动化,暖通、供热、通风及空调工程、建筑环境与设备工程、热力与动力工程、机电一体化,电气自动化、电气自动化技术。 |
瑞安市人民医院 | 032 | 设备科 | 非卫技类 | 1 | 不限 | 2020届毕业生 | 全日制普通本科及以上 | 学士及以上 | 四级425分及以上 | 医疗设备维护、电子工程、生物医学工程 |
瑞安市人民医院 | 033 | 信息科 | 非卫技类 | 2 | 不限 | 2020届毕业生 | 全日制普通本科及以上 | 学士及以上 | 四级425分及以上 | 软件开发类 |
瑞安市人民医院 | 034 | 妇幼分院信息科 | 非卫技类 | 1 | 不限 | 2020届毕业生 | 全日制普通本科及以上 | 学士及以上 | 四级425分及以上 | 软件开发类 |
瑞安市人民医院 | 035 | 妇幼分院总务科 | 非卫技类 | 1 | 不限 | 2020届毕业生 | 全日制普通本科及以上 | 学士及以上 | 四级425分及以上 | 电气工程、电气工程及其自动化、机械工程及其自动化,暖通、供热、通风及空调工程、建筑环境与设备工程、热力与动力工程、机电一体化,电气自动化、电气自动化技术。 |
53 | ||||||||||
备注:博士研究生不受以上岗位限制,欢迎博士研究生来应聘 |
地址:瑞安市瑞枫大道168号
公交8、11、13、16、17、101、106路直达
地址:瑞安市万松路108号
公交1、2、6、9、12、15、3路夜间线、101(环线)路直达