医疗团队
就医指南
教学科研
新闻中心
院务信息
健康管理
党建工作
医疗服务集团
骨科:骨科现有专科医师48人,其中主任医师7人,副主任医师12人,主治医师17人,住院医师12人,全部具有大学本科以上学历;硕士学位21人,在读硕士4人,在读博士1人。
介入科:
独立病区床位30张,专职医师7人,1994年在温州率先开展介入治疗(1998年开展神经介入),2013年通过浙江省卫生厅5项技术准入,包括“神经介入,外周血管介入,综合介入,射频消融,粒子植入”等;是温州市医学重点学科群领头学科、温州市医学重点学科、温州医科大学重点扶持学科、院级重点学科;学科带头人(科主任)虞希祥为主任医师,硕士生导师,已在培养硕士研究生12名;是中华放射学会介入学组神经介入委员会委员,中国医师协会介入医师分会神经介入委员会委员,中国医师协会下肢动脉疾病专家委员会委员,中国抗癌协会肿瘤介入委员会委员,浙江省医学会介入分会常委,浙江省医师协会血管外科分会委员,浙江省抗癌协会介入委员会委员,《介入放射学杂志》编委;浙江省“新世纪151人才”, 温州市“新世纪551人才”;在中华系列和专业杂志上发表论文43篇,其中,被SCI收录1篇,获得厅市级科技进步奖7项。申报成功并举办继续教育学习班国家级4次,省级7次,市级7次,在国内同行中具有一定影响力。
技 | 介入科-重点学科人员 | ||
姓名 | 职务 | 技术职称 | |
施昌盛 | 介入科主任、学科带头人 | 副主任医师 | |
朱国庆 | 介入科 | 主治医师 | |
施振静 | 介入科 | 主治医师 | |
冯晓峰 | 介入科 | 主治医师 | |
郑冰汝 | 介入科 | 住院医师 | |
陈西淼 | 介入科 | 住院医师 | |
谢相滂 | 介入科 | 住院医师 |
肿瘤外科:
姓 名 | 学 历 学 位 | 职 称 | 学科专长及 研究方向 | 硕导 | 方 向 负责人 | 备 注 兼职或返聘 |
陈积贤 | 在职研究生 | 主任医师 | 胃肠道肿瘤临床与基础研究 | 是 | 是 | |
张仁虎 | 大学 | 副主任医师 | 胃肠道乳腺肿瘤临床 | 否 | 否 | 返聘 |
吴伟力 | 在职研究生(硕士) | 主任医师 | 甲状腺及乳腺肿瘤诊治 | 否 | 否 | |
余铭 | 大学 (学士) | 副主任医师 | 胃肠道肿瘤临床与基础 | 否 | 否 | |
林道浙 | 在职研究生(硕士) | 副主任医师 | 甲状腺及乳腺肿瘤诊治 | 否 | 否 | |
贺新伟 | 大学 (学士) | 主治医师 | 甲状腺及乳腺肿瘤诊治 | 否 | 否 | |
林肖 | 大学 (学士) | 主治医师 | 否 | 否 | ||
梁美珍 | 大学 (学士) | 主治医师 | 否 | 否 | ||
陈哈哈 | 大学 (学士) | 住院医师 | 否 | 否 | ||
薛迪新 | 研究生(硕士) | 住院医师 | 否 | 否 |
放化疗科:
概 括 | 正高职称(人) | 3 | 其中55岁以下(人) | 3 | |||||||
副高职称(人) | 5 | 其中50岁以下(人) | 5 | 其中45岁以下(人) | 4 | ||||||
中级职称(人) | 4 | ||||||||||
初级职称(人) | 5 | ||||||||||
技术人员构成情况 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 所学专业 | 专业技术职务 | 博(硕)士导师 | 技术特长 | |||
卢学勉 | 男 | 52 | 大学本科 | 内分泌 | 主任医师 | 是 | 糖尿病、甲状腺、肾上腺 | ||||
杨虹 | 女 | 45 | 大学本科 | 内分泌 | 主任医师 | 是 | 糖尿病、肥胖症、垂体 | ||||
叶成夫 | 男 | 51 | 大学本科 | 内分泌 | 主任医师 | 否 | 糖尿病、骨代谢 | ||||
杨少娜 | 女 | 48 | 大学本科 | 护理 | 副主任护师 | 否 | 糖尿病教育 | ||||
陈良苗 | 男 | 38 | 大学本科 | 内分泌 | 副主任医师 | 否 | 糖尿病 | ||||
杨士桂 | 男 | 38 | 大学本科 | 内分泌 | 副主任医师 | 否 | 糖尿病 | ||||
项旻 | 女 | 35 | 大学本科 | 内分泌 | 副主任医师 | 否 | 糖尿病 | ||||
吴雪梅 | 女 | 36 | 硕士 | 内分泌 | 主治医师 | 否 | 糖尿病 | ||||
黄贤恩 | 男 | 35 | 大学本科 | 内分泌 | 主治医师 | 否 | 糖尿病 | ||||
曾伟伟 | 女 | 34 | 大学本科 | 内分泌 | 主治医师 | 否 | 糖尿病 | ||||
张弛 | 男 | 34 | 博士后 | 药学 | 副教授 | 是 | 糖尿病研究 | ||||
叶恩玲 | 女 | 34 | 硕士 | 内分泌 | 住院医师 | 否 | 糖尿病研究 | ||||
余乐初 | 女 | 31 | 硕士 | 内分泌 | 住院医师 | 否 | 内分泌 | ||||
林海 | 男 | 30 | 本科 | 内分泌 | 主治医师 | 否 | 内分泌 | ||||
林真珍 | 女 | 27 | 硕士 | 内分泌 | 住院医师 | 否 | 甲状腺研究 | ||||
彭萌萌 | 女 | 25 | 本科 | 内分泌 | 住院医师 | 否 | 糖尿病 | ||||
陈秋 | 女 | 25 | 硕士 | 内分泌 | 住院医师 | 否 | 内分泌 |
介入重点学科群人员 | |||
技 | 姓名 | 职务 | 技术职称 |
虞希祥 | 介入科主任、学科群带头人 | 主任医师/硕导 | |
娄晓辉 | 神经外科主任 | 主任医师 | |
陈 炯 | 烧伤与皮肤修复外科主任 | 主任医师/硕导 | |
张顺开 | 神经内科主任 | 主任医师 | |
池丽芬 | 神经内科1病区主任 | 主任医师 | |
黄雪融 | 神经内科2病区主任 | 主任医师 | |
郑维锷 | 肿瘤放化疗科主任 | 主任医师 | |
叶向阳 | 心血管内科主任 | 主任医师 | |
施昌盛 | 介入科 | 主治医师 | |
朱国庆 | 介入科 | 主治医师 | |
施振静 | 介入科 | 主治医师 | |
冯晓峰 | 介入科 | 主治医师 | |
郑冰汝 | 介入科 | 住院医师 | |
陈西淼 | 介入科 | 住院医师 | |
谢相滂 | 介入科 | 住院医师 |
概 括 | 正高职称(人) | 12 | 其中55岁以下(人) | 11 | |||||||
副高职称(人) | 14 | 其中50岁以下(人) | 2 | 其中45岁以下(人) | 12 | ||||||
中级职称(人) | 17 | ||||||||||
初级职称(人) | 29 | ||||||||||
技术人员构成情况 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 所学专业 | 专业技术职务 | 博(硕)士导师 | 技术特长 | |||
卢学勉 | 男 | 52 | 本科 | 内分泌 | 主任医师 | 是 | 内分泌代谢 | ||||
杨虹 | 女 | 45 | 本科 | 内分泌 | 主任医师 | 是 | 肥胖症、垂体 | ||||
叶成夫 | 男 | 51 | 本科 | 内分泌 | 主任医师 | 否 | 内分泌 | ||||
何国鑫 | 男 | 40 | 本科 | 重症医学 | 主任医师 | 否 | 重症医学 | ||||
张顺开 | 男 | 52 | 本科 | 神经病学 | 主任医师 | 否 | 神经病学 | ||||
黄雪融 | 女 | 42 | 本科 | 神经病学 | 主任医师 | 否 | 神经病学 | ||||
池丽芬 | 女 | 40 | 硕士 | 神经病学 | 主任医师 | 否 | 神经病学 | ||||
颜志钦 | 男 | 44 | 本科 | 神经病学 | 主任医师 | 否 | 神经病学 | ||||
李星群 | 男 | 55 | 本科 | 临床医学 | 主任医师 | 否 | 心脏病学 | ||||
叶向阳 | 男 | 47 | 本科 | 临床医学 | 主任医师 | 否 | 心脏病学 | ||||
匡永东 | 男 | 45 | 硕士 | 临床医学 | 主任医师 | 否 | 心脏病学 | ||||
林晓杰 | 女 | 52 | 本科 | 临床医学 | 主任医师 | 否 | 心脏病学 | ||||
张弛 | 男 | 34 | 博士后 | 药学 | 副教授 | 是 | 糖尿病研究 | ||||
陈良苗 | 男 | 38 | 本科 | 内分泌 | 副主任 | 否 | 糖尿病 | ||||
杨士桂 | 男 | 38 | 本科 | 内分泌 | 副主任 | 否 | 内分泌 | ||||
项旻 | 女 | 35 | 本科 | 内分泌 | 副主任 | 否 | 微量元素 | ||||
赵展 | 男 | 39 | 本科 | 重症医学 | 副主任 | 否 | 重症医学 | ||||
李卜武 | 男 | 37 | 本科 | 重症医学 | 副主任 | 否 | 重症医学 | ||||
王永光 | 男 | 42 | 本科 | 临床医学 | 副主任 | 否 | 介入 | ||||
郑巨克 | 男 | 36 | 本科 | 临床医学 | 副主任 | 否 | 心血管 | ||||
林静 | 女 | 35 | 硕士 | 神经病学 | 副主任 | 否 | 脑血管 | ||||
技术人员构成情况 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 所学专业 | 专业技术职务 | 博(硕)士导师 | 技术特长 | |||
包绍志 | 男 | 42 | 硕士 | 神经病学 | 副主任 | 否 | 脑血管 | ||||
林瑞声 | 男 | 47 | 本科 | 神经病学 | 副主任 | 否 | 脑血管 | ||||
池万章 | 男 | 43 | 本科 | 神经病学 | 副主任 | 否 | 脑血管 | ||||
娄刚 | 男 | 36 | 本科 | 神经病学 | 副主任 | 否 | 脑血管 | ||||
吴雪梅 | 女 | 36 | 硕士 | 内分泌 | 主治医师 | 否 | 内分泌 | ||||
翁海旭 | 男 | 32 | 本科 | 重症医学 | 主治医师 | 否 | 重症医学 | ||||
周强 | 男 | 32 | 硕士 | 神经病学 | 主治医师 | 否 | 脑血管 | ||||
吕良东 | 男 | 33 | 硕士 | 临床医学 | 主治医师 | 否 | 心血管 | ||||
林海 | 男 | 30 | 本科 | 内分泌 | 主治医师 | 否 | 内分泌 | ||||
叶恩玲 | 女 | 34 | 硕士 | 内分泌 | 住院医师 | 否 | 糖尿病研究 | ||||
余乐初 | 女 | 31 | 硕士 | 内分泌 | 住院医师 | 否 | 内分泌 | ||||
林真珍 | 女 | 27 | 硕士 | 内分泌 | 住院医师 | 否 | 甲状腺研究 | ||||
彭萌萌 | 女 | 25 | 本科 | 内分泌 | 住院医师 | 否 | 糖尿病 | ||||
陈秋 | 女 | 25 | 硕士 | 内分泌 | 住院医师 | 否 | 内分泌 | ||||
徐特 | 男 | 26 | 硕士 | 临床医学 | 住院医师 | 否 | 心血管 |
地址:瑞安市瑞枫大道168号
公交8、11、13、16、17、101、106路直达
地址:瑞安市万松路108号
公交1、2、6、9、12、15、3路夜间线、101(环线)路直达