医疗团队
就医指南
教学科研
新闻中心
院务信息
健康管理
党建工作
医疗服务集团
科室 | 额定床位数 |
介入、康复病区 | 25 |
普外科病区 | 37 |
肾内科病区 | 48 |
神经内科病区一 | 51 |
神经内科病区二 | 56 |
神经内科病区三 | 51 |
神经外科病区一 | 54 |
神经外科二、口腔 | 35 |
手足外科病区 | 56 |
关节外科病区 | 41 |
创伤骨科、手足外科 | 47 |
脊柱外科、关节外科 | 46 |
创伤骨科、儿童骨科 | 56 |
脊柱外科病区 | 39 |
感染科病区一 | 35 |
感染科病区二 | 35 |
急诊监护室EICU | 30 |
感染科病区二(结核) | 20 |
瑞祥院区小计 | 762 |
肿瘤内科病区 | 59 |
肿瘤放疗科病区 | 46 |
重症医学科(ICU)病区 | 30 |
产科病区一 | 28 |
产科病区二 | 29 |
产科病区三 | 29 |
产科(VIP特需病区) | 13 |
新生儿科病区 | 31 |
妇科病区一 | 33 |
妇科病区二 | 38 |
儿科病区一 | 41 |
消化内科病区一 | 37 |
消化内科病区二 | 34 |
心血管内科病区一 | 42 |
心血管内科二、CCU | 38 |
内分泌科病区一 | 42 |
内分泌科二、老年医学科病区 | 39 |
呼吸与危重症病区一 | 44 |
呼吸与危重症病区二 | 42 |
血液内科一、风湿免疫科 | 25 |
血液内科病区二 | 26 |
急诊、全科病区 | 70 |
烧伤与创面修复科 | 33 |
心胸外科病区 | 40 |
眼科病区 | 36 |
耳鼻咽喉科病区 | 35 |
甲乳外科病区 | 37 |
泌尿外科一、肛肠外科 | 39 |
泌尿外科病区二 | 34 |
胃肠外科病区一 | 34 |
胃肠外科病区二 | 33 |
肝胆外科病区一 | 34 |
肝胆外科病区二 | 33 |
中医骨伤科病区 | 42 |
万松院区小计 | 1246 |
地址:瑞安市瑞枫大道168号
公交8、11、13、16、17、101、106路直达
地址:瑞安市万松路108号
公交1、2、6、9、12、15、3路夜间线、101(环线)路直达