医疗团队
就医指南
教学科研
新闻中心
院务信息
健康管理
党建工作
医疗服务集团
序号 | 检查项目 | 检查结果 | 现场检查发现 的具体问题 | 备 注 | ||||||
是 | 否 | |||||||||
A1 | 组织管理机构 | |||||||||
A1.1 | 机构管理人员组成合理,分工明确,符合相应的岗位职责要求 | 查机构组织结构图(包括机构组织管理和专业科室管理)、人员职责分工、任命、人员履历等相关文件,现场考核 | ||||||||
A1.2 | 机构管理人员经过GCP及相关法规培训 | 查培训记录,现场考核 | ||||||||
A1.3 | 机构管理人员熟悉药物临床试验全过程管理 | 现场考核 | ||||||||
A1.4 | 药物临床试验机构管理制度完善、具备可操作性,并严格执行 | 查管理制度、SOP和相关记录 | ||||||||
A1.5 | 机构办公室具有固定的办公场所及必要的办公设备 | 查现场 | ||||||||
A2 | 人员培训 | |||||||||
A2.1 | 制订并实施选派各级管理和专业技术人员参加院外系统的GCP等相关法规和技术培训的计划,有相关培训和考核记录 | 查相关记录 | ||||||||
A2.2 | 有本机构内部组织人员学习GCP及相关法规、药物临床试验技术和SOP的培训和考核记录 | 查培训签到记录、考核记录等培训相关记录及文件资料 | ||||||||
A3 | 质量保证体系 | |||||||||
A3.1 | 建有临床试验质量控制和质量保证体系 | 查SOP等相关书面文件 | ||||||||
A3.2 | 质量保证的SOP内容完整、具备可操作性,并严格执行 | 查SOP和相关记录 | ||||||||
A3.3 | SOP修订及时,以往历史版本保存完整 | 查SOP及相关记录 | ||||||||
A3.4 | 有机构内部临床试验质量检查计划、检查记录、检查意见和整改情况记录 | 查临床试验项目检查的记录,包括严重不良事件的报告和处理记录 | ||||||||
A4 | 药物临床试验归档资料管理体系 | |||||||||
A4.1 | 有专人负责,并按SOP的要求进行管理 | 现场考核 | ||||||||
A4.2 | 有资料归档目录 | 查资料归档目录 | ||||||||
A4.3 | 有档案查阅的详细记录 | 查档案查阅记录 | ||||||||
A4.4 | 临床试验归档资料完整,资料保存时间符合GCP要求 | 查相关资料(参见附件1,合同和协议未涵盖的委托查委托证明) | ||||||||
A4.5 | 抽检项目能及时提供完整资料 | 现场抽检 | ||||||||
A4.6 | 有专用的档案储存设施 | 现场查看 | ||||||||
A4.7 | 档案储存设施有防虫、防火、防潮、防盗等安全措施 | 现场查看 | ||||||||
A5 | 试验药物的管理体系 | |||||||||
A5.1 | 机构配备试验用药物管理或监管人员 | 现场考核 | ||||||||
A5.2 | 对各专业试验药物的管理人员进行系统培训 | 查培训记录,现场考核 | ||||||||
A5.3 | 有各专业试验用药物接收、储存、发放的检查记录 | 查相关记录 | ||||||||
A5.4 | 有试验药物返还或销毁的检查记录 | 查相关记录 | ||||||||
A6 | 临床试验相关辅助科室及实验室 | |||||||||
A6.1 | 有开展临床试验相关的检测、检验和诊断等相适应的仪器设备 | 查现场 | ||||||||
A6.2 | 有相关仪器设备使用、保养、校正、维修SOP | 查相关SOP | ||||||||
A6.3 | 有相关仪器设备使用、保养、校正、维修记录 | 查相关记录 | ||||||||
A6.4 | 检测、诊断数据及结果准确、可靠,有质量保证 | 查卫生行政部门开具的室间质量评价合格证等相关证明性文件 | ||||||||
A7 | 其它 | |||||||||
A7.1 | 药物临床试验机构没有将所承担的药物临床试验工作转让给未获准进行药物临床试验的机构 | 查药物临床试验项目承担情况 | ||||||||
A7.2 | 药物临床试验机构同一专业没有同时进行不同申办者相同品种的药物临床试验 | 查药物临床试验项目清单 | ||||||||
序号 | 检查项目 | 检查结果 | 现场检查发现的具体问题 | 备 注 | |
是 | 否 | ||||
C1 | 人员组成符合GCP要求 | 查任命书、履历表及相关文件 | |||
C2 | 伦理委员会能够独立履行伦理审查职责,具备相应的能力和工作经验 | 查相关管理制度、SOP、现场核查 | |||
C3 | 所有委员及秘书熟悉工作制度、审查程序、审查相关SOP和审查内容 | 查培训记录及相关SOP,现场考核 | |||
C4 | 委员均经过GCP或药物临床试验伦理审查相关培训 | 查培训记录,现场考核 | |||
C5 | 有管理制度和伦理审查工作相关的SOP,并具有可操作性 | 查管理制度和SOP | |||
C6 | 有与项目对应的伦理委员会审核记录、投票记录和审核结果记录 | 抽查审核的药物临床试验项目 | |||
C7 | 当试验过程中出现方案修改、知情同意书修改、SAE等情形时,能及时审查或召开会议 | 抽查审核的药物临床试验项目 | |||
C8 | 对试验时间超过2年(含2年)的试验项目进行跟踪审查,有审查记录 | 查跟踪审核记录 | |||
C9 | 文件存放设施符合要求 | 查文件存放设施 | |||
C10 | 文件存档完整 | 查审查记录及研究者提交的各种文件等资料的保存情况 |
序号 | 检查项目 | 检查结果 | 现场检查发现的 具体问题 | 备 注 | ||||
是 | 否 | NA* | ||||||
B1 | 参与临床试验的人员 | |||||||
B1.1 | 研究人员组成合理,分工明确 | 查专业人员名单、人员分工情况等相关资料,现场考核 | ||||||
B1.2 | 负责临床试验的研究者(主要研究者)具有相应专业技术职务任职和行医资格,具有试验方案中要求的专业知识和能力,保证有充分的时间在方案规定的期限内负责和完成临床试验 | 查研究者履历等相关资料 | ||||||
B1.3 | 研究人员均具备相应的专业特长和资格 | 查除主要研究者外的研究者履历表,现场考核 | ||||||
B1.4 | 专业负责人和研究人员经过GCP、相关法规、试验技术及相关SOP培训,熟悉GCP、药物临床试验相关法规、试验技术及相关SOP | 查培训记录等相关文件,现场考核 | ||||||
B1.5 | 研究人员均了解试验项目相关背景、有关规定和各自职责 | 查方案培训记录、职责分工,现场考核 | ||||||
B2 | 临床试验相关设施 | |||||||
B2.1 | 具有适当的受试者接待场所,能够满足知情同意、随访等需要 | 查现场 | ||||||
B2.2 | 查现场及相关温湿度记录 | |||||||
B2.3 | 具有专用的、安全的试验用品储藏设施 | 查现场 | ||||||
B2.4 | 具有与开展的药物临床试验相适应的仪器设备,定期校验,工作状态良好 | 查现场 | ||||||
B2.5 | 具有必要的抢救设备设施、急救药品和专业特点的抢救预案 | 查抢救室、急救药品、抢救预案 | ||||||
B3 | 专业科室归档资料管理 | |||||||
B3.1 | 有专人负责,并按档案管理相关SOP的要求进行管理 | 现场考核 | ||||||
B3.2 | 有档案管理分类目录 | 查资料归档目录 | ||||||
B3.3 | 有档案查阅和出入的详细记录 | 查记录 | ||||||
B3.4 | 抽检项目能及时提供完整资料 | 现场抽检 | ||||||
B3.5 | 有专用的档案储存设施 | 现场查看 | ||||||
B3.6 | 档案储存设施有防虫、防火、防潮、防盗等安全措施 | 现场查看 | ||||||
B3.7 | 归档资料的归档时间符合SOP的要求,档案资料保存时间符合GCP和相关法规要求 | 现场查看 | ||||||
B4 | 质量保证体系 | |||||||
B4.1 | 专业管理制度完善并具备可操作性 | 查相关管理制度 | ||||||
B4.2 | SOP能够涵盖临床试验所涉及的重要环节,内容完整并具备可操作性 | 查设计规范、SOP | ||||||
B4.3 | SOP修订及时,以往历史版本保存完整,并具有修改SOP的SOP | 查SOP及相关记录 | ||||||
B4.4 | 有本专业内部临床试验的质量自我评估和质量保证相关的SOP | 查SOP | ||||||
B4.5 | 试验中所有观察结果和发现都应加以核实,在数据处理的每一阶段均进行质量控制 | 质量控制相关记录 | ||||||
B4.6 | 有申办者对临床试验进行监查的相关记录 | 查相关资料 | ||||||
B5 | 试验项目 | |||||||
B5.1 | 临床试验前 | |||||||
B5.1.1 | 临床试验准备文件内容完整 | 查临床试验准备文件(参见附件1) | ||||||
B5.1.2 | 参与临床试验的研究人员参加项目启动培训 | 查相关记录 | ||||||
B5.1.3 | 研究人员熟悉临床试验方案内容 | 现场考核研究者 | ||||||
B5.1.4 | 研究者和申办者对试验中各自职责分工明确 | 查相关记录,现场考核 | ||||||
B5.2 | 药物临床试验方案 | |||||||
B5.2.1 | 临床试验方案的内容符合GCP要求 | 查试验方案(参见附件2) | ||||||
B5.2.2 | 临床试验方案有申办者、研究者共同签字或盖章 | 查试验方案,签署日期 | ||||||
B5.2.3 | 临床试验方案的修改应按SOP的要求进行,方案及其修改须获得伦理委员会批准 | 查相关SOP、伦理委员会批准记录 | ||||||
B5.3 | 知情同意 | |||||||
B5.3.1 | 知情同意书的内容及表述符合GCP要求 | 查知情同意书 | ||||||
B5.3.2 | 知情同意书及其修改获得伦理委员会批准 | 查伦理委员会批准记录 | ||||||
B5.3.3 | 知情同意书有受试者或其法定代理人和研究者签名和日期 | 查知情同意书 | ||||||
B5.3.4 | 知情同意书修改后及时告知受试者,并取得受试者同意 | 查知情同意书 | ||||||
B5.3.5 | 无行为能力和儿童受试者以及在紧急情况下获得知情同意书符合GCP规定 | 查相关SOP及记录 | ||||||
B5.3.6 | 受试者或法定代理人在入选研究之前签署知情同意书(由伦理委员会批准的当时最新版本) | 查知情同意书和筛查受试者的数量、签字及日期;询问获得知情同意的过程;查第一个受试者被筛查的时间、签署知情同意书的时间、首次使用试验药物的时间等 | ||||||
B5.3.7 | 获得知情同意书的过程符合GCP要求 | 现场询问、查相关SOP | ||||||
B5.4 | 临床试验实施 | |||||||
B5.4.1 | 参与试验的研究人员严格遵循现行的临床试验方案 | 查原始病历及相关文件 | ||||||
B5.4.1.1 | 入组病例的诊断、纳入与排除与试验方案要求一致 | 查原始病历及相关文件 | ||||||
B5.4.1.2 | 所进行的实验室等辅助检查项目与试验方案要求一致 | 查原始病历及相关文件 | ||||||
B5.4.1.3 | 入组病例所给予试验用药物的剂量、间隔和给药途径与试验方案要求一致 | 查原始病历及相关文件 | ||||||
B5.4.1.4 | 观察随访点与试验方案要求一致 | 查原始病历及相关文件 | ||||||
B5.4.1.5 | 其它实施环节与试验方案要求一致 | 查原始病历及相关文件 | ||||||
B5.4.2 | 参与试验的研究人员执行相应SOP | 查原始资料,现场考核 | ||||||
B5.4.3 | 所有合并用药均已记录,无违反试验方案要求的合并用药 | 查原始病历和CRF | ||||||
B5.4.4 | 疗效评价符合试验方案要求 | 查原始病历和CRF | ||||||
B5.4.5 | 对于因避免受试者紧急风险或其它情况而无法遵守研究方案的病例,有详细记载和向申办方报告的记录 | 查相关记录 | ||||||
B5.4.6 | 受试者任何原因的退出与失访,均在病例报告表中详细说明 | 查原始病历和CRF | ||||||
B5.4.7 | 对异常且有临床意义的数据及时复查,并作相应记录 | 查原始病历和CRF | ||||||
B5.5 | 试验记录 | |||||||
B5.5.1 | 临床试验进行阶段原始资料保存完整 | 查受试者筛选、参加临床试验整个过程中保存的相关文件、记录、数据等(参见附件1) | ||||||
B5.5.2 | CRF填写及时、完整、规范、准确,与原始病历的数据一致 | 查CRF和原始病历、确认参与收集数据的关键人员、询问CRF记录过程 | ||||||
B5.5.3 | 临床试验相关记录及时、准确、规范、完整、真实、可溯源 | 查试验相关记录、确认参与收集和分析数据的关键人员、核实临床检验部门的相关数据记录 | ||||||
B5.5.4 | 试验记录错误或遗漏的修改规范,保持原记录清晰可辨,由修改者签署姓名和修改时间 | 查CRF及相关记录 | ||||||
B5.5.5 | 有对内部检查提出的问题进行改正和反馈的记录 | 查检查报告及相关记录 | ||||||
B5.5.6 | 有对申办者监查提出的问题进行改正和反馈的记录 | 查监查报告及相关记录 | ||||||
B5.6 | 不良事件和严重不良事件 | |||||||
B5.6.1 | 对受试者的安全采取必要的保护措施(或有保障受试者安全和权益的必要措施) | 查SOP | ||||||
B5.6.2 | AE、SAE处理的SOP内容完整,并具备可操作性 | 查AE、SAE处理的SOP | ||||||
B5.6.3 | AE、SAE的处理符合试验方案或相关SOP的要求 | 查CRF、SAE处理的相关记录 | ||||||
B5.6.4 | 发生AE或SAE后及时处理, 记录在案,必要时跟踪随访 | 查CRF和相关记录 | ||||||
B5.6.5 | 所有发生的SAE,均在CRF中记录,填写SAE报告表,并在规定时间内,按照相关SOP的要求向申办者及相关部门报告 | 查原始病历、CRF和SAE报告 | ||||||
B5.7 | 试验用药物管理 | |||||||
B5.7.1 | 有试验药物在符合GMP条件下生产的相关证明文件 | 查试验药物管理相关文件,必要时可抽取试验用药物封存,按要求送药品检验机构检验 | ||||||
B5.7.2 | 试验用药物有专人负责,严格按照试验药物管理相关的SOP进行管理 | 查SOP(如果存在,查相关交付记录),现场考核 | ||||||
B5.7.3 | 试验用药物的接收、发放、用药、回收、退回或销毁等记录完整,接受、使用、剩余的和退回或销毁的药物数量相互吻合 | 查试验用药物的接收、发放、用药、回收、退回或销毁等记录 | ||||||
B5.7.4 | 试验用药物的包装与标签符合试验方案和GCP要求 | 现场查看 | ||||||
B5.7.5 | 试验用药物按试验方案中的要求在适当条件下储存 | 查现场及温湿度记录等 | ||||||
B5.8 | 数据管理与统计分析 | |||||||
B5.8.1 | 临床试验的数据管理方法与统计分析计划在试验方案有明确说明 | 查试验方案和相关SOP | ||||||
B5.8.2 | 临床试验过程中严格执行了随机化分组方案 | 查分中心小结表及相关文件,核对受试者筛选入组顺序与随机分组的对应关系 | ||||||
B5.8.3 | CRF中的数据修正痕迹清楚,所有涉及数据管理的各种步骤均须记录在案 | 查CRF、疑问表或电子修改记录等、确认修改人员和修改原因 | ||||||
B5.8.4 | 应急信封保存完整,如紧急破盲,应执行相应的SOP,并记录理由 | 查在研项目的应急信封和相关记录,现场考核 | ||||||
B5.9 | 总结报告 | |||||||
B5.9.1 | 临床试验总结报告内容与临床试验方案要求一致,格式规范,内容完整,符合GCP的要求 | 查总结报告 | ||||||
B5.9.2 | CRF、临床试验总结报告、统计分析报告与数据库数据或分中心小结表一致 | 查CRF、临床试验总结报告和分中心小结表等 | ||||||
地址:瑞安市瑞枫大道168号
公交8、11、13、16、17、101、106路直达
地址:瑞安市万松路108号
公交1、2、6、9、12、15、3路夜间线、101(环线)路直达